MENU
RYCHLÝ KONTAKT
AUTO JARI ŽAMBERK
Do Kotle 1380
564 01 Žamberk
Tel.: 465 614 945
Mob.: 603 581 838
E-mail: jari@jari.cz
Naši partneři:
www.journeyman.cz
Vozy
V kategorii Vozy jsou tyto produkty:
Alfa Romeo 156 1.8i-16v T.S.
| Rok výroby | 1998 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 123 000 |
| Dveře | 4 |
| Cena | 49 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P. |
Citroen C3 1.4 HDI Exclusive
| Rok výroby | 2003 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 169 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 93 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,1.majitel,pravidelný servis |
Citroen C4 1.4i-16v
| Rok výroby | 2007 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 77 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 148 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,1.majitel,koupeno autosalon, pravidelný servis |
Citroen Saxo 1.4 VTS
| Rok výroby | 1998 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 153 000 |
| Dveře | 3 |
| Cena | 33 333,-Kč |
| Poznámka | nové rozvody+náplně |
Citroen Xsara 1.4i KLIMA
| Rok výroby | 2000 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 103 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 67 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,1.majitel,koupeno autosalon Citroen,pravidelný servis |
Fiat Stilo 1.6i-16v
| Rok výroby | 2003 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 146 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 86 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,1.majitel,koupeno autosalon Fiat |
Ford Fiesta 1.4-16v Klima
| Rok výroby | 2002 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 109 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 89 900,-Kč |
| Poznámka |
nové emise+STK,v ČR nejeto,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,koupeno autosalon |
Hyundai Matrix 1.5 CRDI KLIMA
| Rok výroby | 2004 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 135 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 107 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,1.majitel,koupeno autosalon Hyundai,pravidelný servis,vše doloženo,nové rozvody |
Lancia Lybra 1.9 JTD SW
| Rok výroby | 2002 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 154 000 |
| Dveře | 5/kombi |
| Cena | Prodáno |
| Poznámka | servisní knížka,v ČR nejeto,nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P. |
Mercedes-Benz A 180CDI
| Rok výroby | 2005 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 147 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 153 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,1.majitel,pravidelný servis |
Mini Cooper 1.6i-16v
| Rok výroby | 2003 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 115 000 |
| Dveře | 3 |
| Cena | Prodáno |
| Poznámka |
nové emise+STK,v ČR nejeto,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,koupeno autosalon |
Opel Astra G 1.6-16v CDX
| Rok výroby | 2000 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 153 000 |
| Dveře | 5/kombi |
| Cena | 59 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P.servisní knížka,pravidelný servis,koupeno autosalon Opel,nová baterie,vše doloženo.. |
Opel Corsa 1.0 ABS
| Rok výroby | 2001 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 47 000 |
| Dveře | 3 |
| Cena | 59 900,-Kč |
| Poznámka | koupeno autosalon Opel,top stav,nutno vidět ,cena včetně čistopisu T.P. |
Renault Scenic 1.4i-16v
| Rok výroby | 2000 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 152 000 |
| Dveře | 5/kombi |
| Cena | 63 900,-Kč |
| Poznámka |
koupeno autosalon Renault,v ČR nejeto,nové emise+STK |
Renault Scenic 1.6-16v
| Rok výroby | 2001 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 111 000 |
| Dveře | 5/kombi |
| Cena | Prodáno |
| Poznámka |
V ČR nejeto, koupeno autosalon Renault, pravidelný servis, vše doloženo, cena včetně čistopisu T.P. |
Rover 200 1.4-16v
| Rok výroby | 1999 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 135 000 |
| Dveře | 5 |
| Cena | 39 900,-Kč |
| Poznámka | v ČR nejeto nové emise+STK,cena včetně čistopisu T.P. |
Volvo V40 1.9 D
| Rok výroby | 2003 |
|---|---|
| Najeté kilometry | 128 000 |
| Dveře | 5/kombi |
| Cena | 104 900,-Kč |
| Poznámka | DOVEZEME |




















